|
| 快気祝い : 1 〜 18 / 18商品 | ||
![]() | ||
![]() |
スーパーバナ1000(10L×6箱)セット デトックスウォーター (商品コード:3006) わくわくストアー | ||||||
| インターネット特別価格: 11,340円(税込)(送料無料) | |||||||
| この富士山バナジウムウォーターは バナ・ウオーターで始まった糖尿病ゼロ革命―病む現代人を救うミラクル・パワーの 著者「橘田力」先生が富士山で発見した大変美味しいお水です。 30種類以上のミネラルを含んだ体に良い水! 1.富士山標高1000m、国立公園内私有地の深さ150mより汲み上げ、非加熱滅菌により、汲みたての水の鮮度を保つ天然水100%です。 2.硬度は36mg/Lと本邦有数の軟水であり、水のクラスターは、89.1Hz、PH値7.4ですので、他社の水より、おいしさ、まろやかさにおいて群を抜いてます。 3.バナジウム(57μg/L)・亜鉛47μg/L・フッ素24μg/L等、30種類以上のミネラルを含有。 1.本商品の原水が健康水であることを保証するエビデンスを多数有しています (他社にはない)。 例えば、大塚製薬佐賀栄養製品研究所による国際糖尿病学会、日本栄養改善学会等よる効果の発表。 2.総務大臣所管日本予防医学審議の認定を受けています。 【商品内容】 10L×6箱 【原材料名】 ミネラルウォーター(KITSUTA水) 【お召し上がりまでの期間(目安)】 2ヶ年 富士山バナジウムウォーターの発見者・橘田力先生推薦「スーパーバナ1000」 総務大臣所管 日本予防医学審議会推奨の原水を使用 生体微量ミネラル研究所橘田所長 100人中97人に効果あり! 血糖値を下げる水として「バナジウム水」に注目しています! 生体微量ミネラル研究所・所長・理学博士 橘田勉先生 富士山麓から湧き出る伏流水、それは太古の昔に降った雨がしみこみ、地中の玄武岩層を気の遠くなるような歳月を経て、さまざまな成分が溶け込んできたミネラルたっぷりの清冽な水です。そして、富士山麓の伏流水には、「バナジウム」と呼ばれる元素が特徴的に溶け込んでいます。その水を飲むと、それらの作用によって、糖尿病の改善、血糖値を下げる効果が見られます。ガンより怖く、予備軍を含めると国民の10人に1人が悩まされているという糖尿病に効くと、100人中97人の調査で明らかになりました。バナジウム水は副作用もなく、安全な飲み物です。近い将来、必須性の高いミネラルとして、私達の生活に欠かせないものとなることでしょう。 今マスコミで話題の・・・ 血糖値を下げる水としてバナジウム水に注目しています。(別冊宝島より) 生活習慣病予防や肥満・便秘改善・美肌などにもうれしい効果が。(週間女性より) バナジウム天然水は現代人に不足しがちなミネラルをサポートすることで注目されています。さらにスーパーバナ1000は亜鉛をたっぷり含んだバナジウム天然水です。 <<栄養成分(100mlあたり)>> ■熱量・タンパク質・糖質・脂質---0 ■カルシウム---0.92mg ■マグネシウム---0.35mg ■ナトリウム---0.45mg ■カリウム---0.1mg ■バナジウム---5.7μg ■亜鉛---4.7μg ■フッ素---2.4μg ■pH値---7.4 ■硬度---36mg/リットル(軟水) ■クラスター値---89.1Hz(詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
スーパーバナ1000(10L×4箱)セット デトックスウォーター (商品コード:3005) わくわくストアー | ||||||
| インターネット特別価格: 7,560円(税込)(送料無料) | |||||||
| この富士山バナジウムウォーターは バナ・ウオーターで始まった糖尿病ゼロ革命―病む現代人を救うミラクル・パワーの 著者「橘田力」先生が富士山で発見した大変美味しいお水です。 30種類以上のミネラルを含んだ体に良い水! 1.富士山標高1000m、国立公園内私有地の深さ150mより汲み上げ、非加熱滅菌により、汲みたての水の鮮度を保つ天然水100%です。 2.硬度は36mg/Lと本邦有数の軟水であり、水のクラスターは、89.1Hz、PH値7.4ですので、他社の水より、おいしさ、まろやかさにおいて群を抜いてます。 3.バナジウム(57μg/L)・亜鉛47μg/L・フッ素24μg/L等、30種類以上のミネラルを含有。 1.本商品の原水が健康水であることを保証するエビデンスを多数有しています (他社にはない)。 例えば、大塚製薬佐賀栄養製品研究所による国際糖尿病学会、日本栄養改善学会等よる効果の発表。 2.総務大臣所管日本予防医学審議の認定を受けています。 【商品内容】 10L×4箱 【原材料名】 ミネラルウォーター(KITSUTA水) 【お召し上がりまでの期間(目安)】 2ヶ年 富士山バナジウムウォーターの発見者・橘田力先生推薦「スーパーバナ1000」 総務大臣所管 日本予防医学審議会推奨の原水を使用 生体微量ミネラル研究所橘田所長 100人中97人に効果あり! 血糖値を下げる水として「バナジウム水」に注目しています! 生体微量ミネラル研究所・所長・理学博士 橘田勉先生 富士山麓から湧き出る伏流水、それは太古の昔に降った雨がしみこみ、地中の玄武岩層を気の遠くなるような歳月を経て、さまざまな成分が溶け込んできたミネラルたっぷりの清冽な水です。そして、富士山麓の伏流水には、「バナジウム」と呼ばれる元素が特徴的に溶け込んでいます。その水を飲むと、それらの作用によって、糖尿病の改善、血糖値を下げる効果が見られます。ガンより怖く、予備軍を含めると国民の10人に1人が悩まされているという糖尿病に効くと、100人中97人の調査で明らかになりました。バナジウム水は副作用もなく、安全な飲み物です。近い将来、必須性の高いミネラルとして、私達の生活に欠かせないものとなることでしょう。 今マスコミで話題の・・・ 血糖値を下げる水としてバナジウム水に注目しています。(別冊宝島より) 生活習慣病予防や肥満・便秘改善・美肌などにもうれしい効果が。(週間女性より) バナジウム天然水は現代人に不足しがちなミネラルをサポートすることで注目されています。さらにスーパーバナ1000は亜鉛をたっぷり含んだバナジウム天然水です。 <<栄養成分(100mlあたり)>> ■熱量・タンパク質・糖質・脂質---0 ■カルシウム---0.92mg ■マグネシウム---0.35mg ■ナトリウム---0.45mg ■カリウム---0.1mg ■バナジウム---5.7μg ■亜鉛---4.7μg ■フッ素---2.4μg ■pH値---7.4 ■硬度---36mg/リットル(軟水) ■クラスター値---89.1Hz (詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
室戸深層水仕込み 『ゆずの国から』ゆずぽん酢しょうゆ 500ml12本入り (商品コード:CKO-003) ビューテイ&ヘルスがテーマの『良品工房』 | ||||||
| インターネット特別価格: 6,804円(本体価格:6,480円 消費税等:324円)(送料別) | |||||||
| ゆずの本場「南国土佐」からまごころをお届けします。 陸援隊で知られる中岡慎太郎のふるさと高知県北川村は日本有数のゆずの産地です。 減農薬で愛情こめて作られたゆずを、遠心分離機で搾り、そのうまみを最大限に引き出しました。 高知県室戸岬沖、水深約320mから汲み上げられた海洋深層水を使っています。 (詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
「言葉の贈り物」アートポエム(STRAWBERRY) (商品コード:art_031) 贈り物に感謝の筆文字 | ||||||
| インターネット特別価格: 18,900円(税込)(送料無料) | |||||||
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
「言葉の贈り物」福詩家たろうプレミアムオーダー(小サイズナチュラル) (商品コード:taro_007) 贈り物に感謝の筆文字 | ||||||
| インターネット特別価格: 16,800円(税込)(送料無料) | |||||||
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
「言葉の贈り物」アートポエム(SKY LAME) (商品コード:art_029) 贈り物に感謝の筆文字 | ||||||
| インターネット特別価格: 18,900円(税込)(送料無料) | |||||||
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
「言葉の贈り物」アートポエム(Regular Size SUNSHINE) (商品コード:art_005) 贈り物に感謝の筆文字 | ||||||
| インターネット特別価格: 23,400円(税込)(送料無料) | |||||||
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
ふろ敷風和風包み(一升ビン用) (商品コード:1998) 酒のバオオ | ||||||
| インターネット特別価格: 800円(税込)(送料無料) | |||||||
| 贈答用にちょっと小粋で和風チックなラッピング。 贈り物に更に温かみが増します。(詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
「言葉の贈り物」アートポエム(MILK LAME) (商品コード:art_033) 贈り物に感謝の筆文字 | ||||||
| インターネット特別価格: 18,900円(税込)(送料無料) | |||||||
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
適度な頭寒効果をもたらす!備長炭枕『おやすいみん』 1P (商品コード:BAA-003) ビューテイ&ヘルスがテーマの『良品工房』 | ||||||
| インターネット特別価格: 5,800円(税込)(送料別) | |||||||
| 高さを選べる「頭寒足熱枕」 適度な頭寒効果をもたらし、消臭・調湿力もある備長炭枕はとても爽やかな寝心地。 備長炭を波形に敷きつめ、血行を妨げにくくしました。 中心部は、通気性の良いパームロックでへたり防止にもなります。(詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
「言葉の贈り物」アートポエム(Small Size CHOCOLATE) (商品コード:art_016) 贈り物に感謝の筆文字 | ||||||
| インターネット特別価格: 21,900円(税込)(送料無料) | |||||||
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
ガマズミ果汁100%ジョミ健康飲料 (商品コード:022) 八戸産地直売センター | ||||||
| インターネット特別価格: 3,000円(税込)(送料無料) | |||||||
| 2003年度全国地場産業、製品表彰にて優秀賞受賞商品です。 生活習慣病の引き金になると言われている「活性酸素を消去する抗酸化飲料」です。 産学官の研究で次々に食料栄養学会で「血液をサラサラに・・・」と発表されています。 “おもいっきりテレビ”でも紹介、北国ならではの特産物です。 ★ジョミの機能性能 1,疲労回復 2,胃潰瘍防止 3,老化防止 4,美肌効果 5,整腸作用 6,消化促進 7,コレステロールの抑抑制 8,血糖値の抑制(詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
スーパーバナ1000(2L×12本)セット デトックスウォーター (商品コード:3002) わくわくストアー | ||||||
| インターネット特別価格: 4,560円(税込)(送料無料) | |||||||
| この富士山バナジウムウォーターは バナ・ウオーターで始まった糖尿病ゼロ革命―病む現代人を救うミラクル・パワーの 著者「橘田力」先生が富士山で発見した大変美味しいお水です。 30種類以上のミネラルを含んだ体に良い水! 1.富士山標高1000m、国立公園内私有地の深さ150mより汲み上げ、非加熱滅菌により、汲みたての水の鮮度を保つ天然水100%です。 2.硬度は36mg/Lと本邦有数の軟水であり、水のクラスターは、89.1Hz、PH値7.4ですので、他社の水より、おいしさ、まろやかさにおいて群を抜いてます。 3.バナジウム(57μg/L)・亜鉛47μg/L・フッ素24μg/L等、30種類以上のミネラルを含有。 1.本商品の原水が健康水であることを保証するエビデンスを多数有しています (他社にはない)。 例えば、大塚製薬佐賀栄養製品研究所による国際糖尿病学会、日本栄養改善学会等よる効果の発表。 2.総務大臣所管日本予防医学審議の認定を受けています。 【商品内容】 2L×12本 【原材料名】 ミネラルウォーター(KITSUTA水) 【お召し上がりまでの期間(目安)】 2ヶ年 富士山バナジウムウォーターの発見者・橘田力先生推薦「スーパーバナ1000」 総務大臣所管 日本予防医学審議会推奨の原水を使用 生体微量ミネラル研究所橘田所長 100人中97人に効果あり! 血糖値を下げる水として「バナジウム水」に注目しています! 生体微量ミネラル研究所・所長・理学博士 橘田勉先生 富士山麓から湧き出る伏流水、それは太古の昔に降った雨がしみこみ、地中の玄武岩層を気の遠くなるような歳月を経て、さまざまな成分が溶け込んできたミネラルたっぷりの清冽な水です。そして、富士山麓の伏流水には、「バナジウム」と呼ばれる元素が特徴的に溶け込んでいます。その水を飲むと、それらの作用によって、糖尿病の改善、血糖値を下げる効果が見られます。ガンより怖く、予備軍を含めると国民の10人に1人が悩まされているという糖尿病に効くと、100人中97人の調査で明らかになりました。バナジウム水は副作用もなく、安全な飲み物です。近い将来、必須性の高いミネラルとして、私達の生活に欠かせないものとなることでしょう。 今マスコミで話題の・・・ 血糖値を下げる水としてバナジウム水に注目しています。(別冊宝島より) 生活習慣病予防や肥満・便秘改善・美肌などにもうれしい効果が。(週間女性より) バナジウム天然水は現代人に不足しがちなミネラルをサポートすることで注目されています。さらにスーパーバナ1000は亜鉛をたっぷり含んだバナジウム天然水です。 <<栄養成分(100mlあたり)>> ■熱量・タンパク質・糖質・脂質---0 ■カルシウム---0.92mg ■マグネシウム---0.35mg ■ナトリウム---0.45mg ■カリウム---0.1mg ■バナジウム---5.7μg ■亜鉛---4.7μg ■フッ素---2.4μg ■pH値---7.4 ■硬度---36mg/リットル(軟水) ■クラスター値---89.1Hz (詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
高さを選べる、頭寒足熱枕!備長炭枕『おやすいみん』 2P (商品コード:AAS-004) ビューテイ&ヘルスがテーマの『良品工房』 | ||||||
| インターネット特別価格: 10,500円(税込)(送料別) | |||||||
| 高さを選べる「頭寒足熱枕」 備長炭を使ったマクラです。 適度な頭寒効果をもたらし、消臭・調湿力もある備長炭枕はとても爽やかな 寝心地です。 備長炭を波型形状に敷き詰め、血行を妨げにくくしました。 中心部は通気性のよいパームロックで、へたり防止にもなります。 (詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
GYORINα・柑橘風味 (商品コード:2006) わくわくストアー | ||||||
| 初販売特価: 5,040円(税込)(送料無料) 定価:6,000円 | |||||||
| 商品の詳しい内容については 静岡県サッカー協会 アスレティックトレーナー公認 をクリック願います。 100%、魚の鱗から精製される本品は、牛、豚、鳥を原料としたアニマルコラーゲンより、溶解温度の低さ、吸収性の面で元より優れていますが、その上、特殊製法により、さらに分子が小さくしてありますので、抜群の消化吸収性に富み体内でアミノ酸となります。また、脂肪分の点でもアニマルコラーゲンや他のフィッシュコラーゲンと比べて含有量が少なく、余分な脂肪の摂取を控えるスポーツ選手には最適な栄養素となっています。 高濃度水溶性分包タイプ 10cc×30袋入り 6,000円(税込) (商標登録 第4774174号) ローヤルゼリーエキス配合でそのまま飲める柑橘系の味です。大変、美味しいと発売以来、大変好評です。 ◆成分表記 1包(10ml)中 エネルギー 7.2kcal タンパク質 1.16g ビタミンC 50mg 脂質 0g 炭水化物 0.75g ナトリウム 1.1mg (詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
スーパーバナ1000(500ml×48本)セット デトックスウォーター (商品コード:3001) わくわくストアー | ||||||
| インターネット特別価格: 8,640円(税込)(送料無料) | |||||||
| この富士山バナジウムウォーターは バナ・ウオーターで始まった糖尿病ゼロ革命―病む現代人を救うミラクル・パワーの 著者「橘田力」先生が富士山で発見した大変美味しいお水です。 30種類以上のミネラルを含んだ体に良い水! 1.富士山標高1000m、国立公園内私有地の深さ150mより汲み上げ、非加熱滅菌により、汲みたての水の鮮度を保つ天然水100%です。 2.硬度は36mg/Lと本邦有数の軟水であり、水のクラスターは、89.1Hz、PH値7.4ですので、他社の水より、おいしさ、まろやかさにおいて群を抜いてます。 3.バナジウム(57μg/L)・亜鉛47μg/L・フッ素24μg/L等、30種類以上のミネラルを含有。 1.本商品の原水が健康水であることを保証するエビデンスを多数有しています (他社にはない)。 例えば、大塚製薬佐賀栄養製品研究所による国際糖尿病学会、日本栄養改善学会等よる効果の発表。 2.総務大臣所管日本予防医学審議の認定を受けています。 【商品内容】 500ml×48本 【原材料名】 ミネラルウォーター(KITSUTA水) 【お召し上がりまでの期間(目安)】 2ヶ年 富士山バナジウムウォーターの発見者・橘田力先生推薦「スーパーバナ1000」 総務大臣所管 日本予防医学審議会推奨の原水を使用 生体微量ミネラル研究所橘田所長 100人中97人に効果あり! 血糖値を下げる水として「バナジウム水」に注目しています! 生体微量ミネラル研究所・所長・理学博士 橘田勉先生 富士山麓から湧き出る伏流水、それは太古の昔に降った雨がしみこみ、地中の玄武岩層を気の遠くなるような歳月を経て、さまざまな成分が溶け込んできたミネラルたっぷりの清冽な水です。そして、富士山麓の伏流水には、「バナジウム」と呼ばれる元素が特徴的に溶け込んでいます。その水を飲むと、それらの作用によって、糖尿病の改善、血糖値を下げる効果が見られます。ガンより怖く、予備軍を含めると国民の10人に1人が悩まされているという糖尿病に効くと、100人中97人の調査で明らかになりました。バナジウム水は副作用もなく、安全な飲み物です。近い将来、必須性の高いミネラルとして、私達の生活に欠かせないものとなることでしょう。 今マスコミで話題の・・・ 血糖値を下げる水としてバナジウム水に注目しています。(別冊宝島より) 生活習慣病予防や肥満・便秘改善・美肌などにもうれしい効果が。(週間女性より) バナジウム天然水は現代人に不足しがちなミネラルをサポートすることで注目されています。さらにスーパーバナ1000は亜鉛をたっぷり含んだバナジウム天然水です。 <<栄養成分(100mlあたり)>> ■熱量・タンパク質・糖質・脂質---0 ■カルシウム---0.92mg ■マグネシウム---0.35mg ■ナトリウム---0.45mg ■カリウム---0.1mg ■バナジウム---5.7μg ■亜鉛---4.7μg ■フッ素---2.4μg ■pH値---7.4 ■硬度---36mg/リットル(軟水) ■クラスター値---89.1Hz (詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
「言葉の贈り物」アートポエム(MILK) (商品コード:art_030) 贈り物に感謝の筆文字 | ||||||
| インターネット特別価格: 18,900円(税込)(送料無料) | |||||||
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() |
スーパーバナ1000(2L×24本)セット デトックスウォーター (商品コード:3003) わくわくストアー | ||||||
| インターネット特別価格: 9,120円(税込)(送料無料) | |||||||
| この富士山バナジウムウォーターは バナ・ウオーターで始まった糖尿病ゼロ革命―病む現代人を救うミラクル・パワーの 著者「橘田力」先生が富士山で発見した大変美味しいお水です。 30種類以上のミネラルを含んだ体に良い水! 1.富士山標高1000m、国立公園内私有地の深さ150mより汲み上げ、非加熱滅菌により、汲みたての水の鮮度を保つ天然水100%です。 2.硬度は36mg/Lと本邦有数の軟水であり、水のクラスターは、89.1Hz、PH値7.4ですので、他社の水より、おいしさ、まろやかさにおいて群を抜いてます。 3.バナジウム(57μg/L)・亜鉛47μg/L・フッ素24μg/L等、30種類以上のミネラルを含有。 1.本商品の原水が健康水であることを保証するエビデンスを多数有しています (他社にはない)。 例えば、大塚製薬佐賀栄養製品研究所による国際糖尿病学会、日本栄養改善学会等よる効果の発表。 2.総務大臣所管日本予防医学審議の認定を受けています。 【商品内容】 2L×24本 【原材料名】 ミネラルウォーター(KITSUTA水) 【お召し上がりまでの期間(目安)】 2ヶ年 富士山バナジウムウォーターの発見者・橘田力先生推薦「スーパーバナ1000」 総務大臣所管 日本予防医学審議会推奨の原水を使用 生体微量ミネラル研究所橘田所長 100人中97人に効果あり! 血糖値を下げる水として「バナジウム水」に注目しています! 生体微量ミネラル研究所・所長・理学博士 橘田勉先生 富士山麓から湧き出る伏流水、それは太古の昔に降った雨がしみこみ、地中の玄武岩層を気の遠くなるような歳月を経て、さまざまな成分が溶け込んできたミネラルたっぷりの清冽な水です。そして、富士山麓の伏流水には、「バナジウム」と呼ばれる元素が特徴的に溶け込んでいます。その水を飲むと、それらの作用によって、糖尿病の改善、血糖値を下げる効果が見られます。ガンより怖く、予備軍を含めると国民の10人に1人が悩まされているという糖尿病に効くと、100人中97人の調査で明らかになりました。バナジウム水は副作用もなく、安全な飲み物です。近い将来、必須性の高いミネラルとして、私達の生活に欠かせないものとなることでしょう。 今マスコミで話題の・・・ 血糖値を下げる水としてバナジウム水に注目しています。(別冊宝島より) 生活習慣病予防や肥満・便秘改善・美肌などにもうれしい効果が。(週間女性より) バナジウム天然水は現代人に不足しがちなミネラルをサポートすることで注目されています。さらにスーパーバナ1000は亜鉛をたっぷり含んだバナジウム天然水です。 <<栄養成分(100mlあたり)>> ■熱量・タンパク質・糖質・脂質---0 ■カルシウム---0.92mg ■マグネシウム---0.35mg ■ナトリウム---0.45mg ■カリウム---0.1mg ■バナジウム---5.7μg ■亜鉛---4.7μg ■フッ素---2.4μg ■pH値---7.4 ■硬度---36mg/リットル(軟水) ■クラスター値---89.1Hz (詳細説明) | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
| 快気祝い : 1 〜 18 / 18商品 | ||

| 目的別| 相手別| 予算別| 商品カテゴリ別| 人気ランキング別 |
| トップ| NetDearについて| 店舗一覧| 贈り物のツボ| ClubDear |
|
NetDear is produced by E=CALL. Copyright © since 1999 E=CALL Inc. All Rights Reserved. |