|
|
| |||||||||
| Âæ½êÍÑÉÊ¡¡¡§¡¡1 ¡Á 13 / 13¾¦ÉÊ | ||
![]() | ||
![]() |
¥¯¥ê¥ó¥«¥é¥Ã¥È¡ÊÅŵ¤¼°À¸¥´¥ß½èÍýµ¡¡Ë¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§£°£°£±£°¡Ý£±¡Ë ¡¡¡¡¡¡¹áÀîËÇ°× | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡81,900±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§78,000±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§3,900±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) ¡¡¡¡É¸½à²Á³Ê¡§98,000±ß | |||||
| ¥¯¥ê¥ó¥«¥é¥Ã¥È¡¡Åŵ¡¼°À¸¥´¥ß½èÍýµ¡¡¡²°³°·¿¡¡´¥Áç¼°¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
µû¾Æ¤¥°¥ê¥ëÉßÀС־Ƥ¤ó¤³¡×ÆÃÊÌ¥»¡¼¥ë¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§0019¡Ë ¡¡¡¡¡¡¹áÀîËÇ°× | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡609±ß(Àǹþ)(Á÷ÎÁÊÌ) ¡¡¡¡Äê²Á¡§780±ß | |||||
| µû¾Æ¤¥°¥ê¥ëÉßÀÐ ¡¦±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤Çú²Ð¾Æ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¦¤¢¤Ö¤é¤äÆù½Á¤ÏÀФ˵ۤ¤¤³¤Þ¤ì±ì¤ä½¤¤¤ÎȯÀ¸¤ò¤ª¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£ 200g/ÂÞ ¡ß¡¡2ÂÞÆþ¤ê 5¸ÄÁÈ¤ÏÆÃÊÌȾ³Û¥»¡¼¥ë¼Â»ÜÃæ¡£¤Þ¤È¤á¤ÆÇ㤦¤È¤ªÇ㤤ÆÀ¡ª Á÷ÎÁ¤ÏËܽ£¡ÊÅìË̤ò½ü¤¯¡Ë420±ß¡¢Â¾¤Ï630±ß¤Ç¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§0021¡Ë ¡¡¡¡¡¡¹áÀîËÇ°× | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡367±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§350±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§17±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) | |||||
| ¢£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¡¡Â¿ÌÜŪ¥¿¥ï¥·¡¡¥Õ¥é¥ï¡¼¥¿¥ï¥· ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎÀëÅÁÈÎÇä¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡£¡£¡£ ¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
¿æÈÓ´ï¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤«¤º³Ú¡¹¤Ç¤¡¼¤ë¡Ø¿æÈÓ´ïÍѾø¤·´ï¡Ù¥µ¥¤¥ºM¡¦L¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§CAF-001¡Ë ¡¡¡¡¡¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥¤¡õ¥Ø¥ë¥¹¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ØÎÉÉʹ©Ë¼¡Ù | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡2,079±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§1,980±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§99±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) | |||||
| Î¥Æý¿©¡¦¤ªÊÛÅö¡¦²ð¸î¿©¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±! ¤´ÈÓ¤¬½ÐÍè¤ë¤È¡¢¤ª¤«¤º¤â½ÐÍè¤Æ¤¤¤ëÉԻ׵Ĥʾø¤·´ï¡ª ¡ü¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ ¿æÈÓ´ï¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¾ø¤·´ï¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤òÃÖ¤¤¤ÆÉáÄ̤ˤ´ÈÓ¤ò¿æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤´ÈÓ¤¬½ÐÍ褢¤¬¤ë¤ÈƱ»þ¤Ë¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤¬¡¢¾ø¤·¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¾ø¤·´ï¤Ç¤¹¡£ ¡ü½¤¤¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¡ü¤Õ¤í¤Õ¤Â纬¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¥¹¡¼¥×¡¢¥°¥é¥¿¥ó¡¢¾ø¤·Ä»¡¢¾ø¤·¥±¡¼¥¡¢¾ø¤·¥Þ¥Ã¥¿¥±Åù¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤Ç¤¹ ¡ü¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Ê¤Î¤Ç°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£ ¡ü·ÐºÑŪ¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ª¤«¤º¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª ¡¡¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹Âкö¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¡¦°ÂÁ´¡Ö¥Æ¥¥µ¥ó¿å¡×¡Ê¼å»ÀÀ¼¡°¡±öÁÇ»À¿å¡Ë50ppm500mL¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§T-060619¡Ë ¡¡¡¡¡¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥¤¡õ¥Ø¥ë¥¹¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ØÎÉÉʹ©Ë¼¡Ù | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡735±ß(Àǹþ)(Á÷ÎÁÊÌ) | |||||
| ¶¯ÎÏ¡¦°ÂÁ´¡¦´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤½ü¶Ý¾Ã½ºÞ ¼å»ÀÀ¼¡°¡±öÁÇ»À¿å¡Ê͸ú±öÁÇÇ»ÅÙ50ppm¡Ë¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
¥É¥¤¥ÄÀ½¥ì¡¼¥è¥ó¤Õ¤¤ó¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¥§£²¡×¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§0023¡Ë ¡¡¡¡¡¡¹áÀîËÇ°× | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡2,100±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§2,000±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§100±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) | |||||
| ¥µ¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¥¨¶¡¡¥ì¡¼¥è¥ó¤Õ¤¤ó¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
¥¹¥¥Ã¥È¥¨¥³¡¼¡ÊÂæ½êÀöºÞ¡Ë320ml¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§009¡Ë ¡¡¡¡¡¡¥Ö¥ë¥Í¥¨¥º³ô¼°²ñ¼Ò | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡207±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§198±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§9±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) | |||||
| »äã¤Î¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤ËÃϵå´Ä¶¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¼«Á³¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÀöºÞ¤Ç¤¹¡£ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÓ®Æý¥Ó¥óÀö¤¤¤â¡ª¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¡ª ¿¢ÊªÀÅ·Á³ÁǺà¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼ê¥¢¥ì¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼«Á³¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÀöºÞ¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÀöºÞ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¾ã³²¤òÊú¤¨¤¿Êý¤¬£±¤Ä£±¤Ä¼êºî¶È¤ÇŽ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
¥É¥¤¥ÄÀ½Â¿ÌÜŪÉÛ¤¤ó¡ÖE-Fukin¡×¥¤¥¤¡ª¥Õ¥¥ó¡¡2ËçÆþ¤ê¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§0006¡Ë ¡¡¡¡¡¡¹áÀîËÇ°× | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡367±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§350±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§17±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) ¡¡¡¡Äê²Á¡§380±ß | |||||
| ¡ÖE-Fukin¡×¥¤¥¤¡ª¥Õ¥¥ó¡¡¡¡¿¢ÊªÁ¡°Ý ¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
ÛØ¡¡°ì¹ç¾£¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§000001¡Ë ¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þ¥Î¥â¥¯ | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡525±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§500±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§25±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) | |||||
| Ìڤβ¹¤â¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
µû¾Æ¤ÉßÀС־Ƥ¤ó¤³¡×¡¡5¸ÄÁÈ¡¡ÆÃÊÌ¥»¡¼¥ë¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§0019-1¡Ë ¡¡¡¡¡¡¹áÀîËÇ°× | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡2,625±ß(Àǹþ)(Á÷ÎÁÊÌ) ¡¡¡¡Äê²Á¡§4,095±ß | |||||
| µû¾Æ¤¥°¥ê¥ëÉßÀС־Ƥ¤ó¤³¡×±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì ÆÃÊÌ¥»¡¼¥ë¼Â»ÜÃæ¡£ 5¸Ä¤Þ¤È¤á¤ÆÇ㤨¤Ð¤ªÇ㤤ÆÀ¤Ç¤¹¡£ 200g¡¡¡ß¡¡£²ÂÞÆþ¤ê Á÷ÎÁ¤ÏËܽ£¡ÊÅìË̤ò½ü¤¯¡Ë¤Ï420±ß¡¢¤½¤Î¾¤ÎÃ϶è¤Ï630±ß¤Ç¤¹¡£ Âå°ú¤¼ê¿ôÎÁ¤Ï315±ß¤Ç¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
¥É¥¤¥ÄÀ½¥Ñ¥ë¥×¤Õ¤¤ó¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¥§¡×¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§0022¡Ë ¡¡¡¡¡¡¹áÀîËÇ°× | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡2,100±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§2,000±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§100±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) | |||||
| ¥µ¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¥¨¡¡¡¡¥Ñ¥ë¥×¤Õ¤¤ó¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
¥¹¥¤¥¹À½Æ¼¤¿¤ï¤·¡Ö¥³¥Ã¥Ñ¡¼¥¯¥í¥¹¡×¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§0024¡Ë ¡¡¡¡¡¡¹áÀîËÇ°× | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡367±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§350±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§17±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) | |||||
| ¥³¥Ã¥Ñ¡¼¥¯¥í¥¹¡¡Æ¼¥¿¥ï¥·¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
¥¹¥¥Ã¥È¥¨¥³¡¼¡ÊÂæ½êÀöºÞ¡Ë600ml¡¡¡Ê¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¡§010¡Ë ¡¡¡¡¡¡¥Ö¥ë¥Í¥¨¥º³ô¼°²ñ¼Ò | ||||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆÃÊ̲Á³Ê¡§¡¡312±ß(ËÜÂβÁ³Ê¡§298±ß¡¡¾ÃÈñÀÇÅù¡§14±ß)(Á÷ÎÁÊÌ) | |||||
| »äã¤Î¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤ËÃϵå´Ä¶¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¼«Á³¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÀöºÞ¤Ç¤¹¡£ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÓ®Æý¥Ó¥óÀö¤¤¤â¡ª¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¡ª ¿¢ÊªÀÅ·±äÁǺà¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼ê¥¢¥ì¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼«Á³¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÀöºÞ¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÀöºÞ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¾ã³²¤òÊú¤¨¤¿Êý¤¬£±¤Ä£±¤Ä¼êºî¶È¤ÇŽ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙÀâÌÀ¡Ë | |||||
|
| |||||
![]() | |||||
| Âæ½êÍÑÉÊ¡¡¡§¡¡1 ¡Á 13 / 13¾¦ÉÊ | ||
| Åö¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊ󡦼̿¿¡¦¿Þɽ¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤Î̵ÃÇžºÜ¤Ï°ìÀڶػߤ·¤Þ¤¹¡£ |